Олимпиады
Портал Олимпиадное движение: http://olimp.kobr.gov.spb.ru/
Инструкция для родителей на портале Олимпиадное движение
Информационный портал Всероссийской олимпиады школьников: http://www.rosolymp.ru/
Результаты школьного тура всероссийской олимпиады :
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПРИЗЕРОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ
школьного этапа
 Всероссийской олимпиады школьников
По обществознанию
| Фамилия, имя | Класс | Статус | 
| Казаков Владимир | 11а | Призер | 
| Менани Ямина | 11а | Призер | 
| Нерсисян Диана | 11а | Призер | 
| Нечволода Арина | 11а | Призер | 
| Пимонова Мария | 11а | Призер | 
| Решетников Никита | 11а | Призер | 
| Сафонова Алиса | 11а | Призер | 
| Сысоева Дарья | 11а | Призер | 
| Фролова Дарья | 11а | Призер | 
| Шамонтьева Валерия | 11а | Призер | 
| Алексеева Наталия | 10а | Призер | 
| Матвеева Елизавета | 10а | Призер | 
| Шелевахо Александр | 10а | Призер | 
| Кореневская Ася | 9а | Призер | 
| Логвиновская Маргарита | 9б | Призер | 
| Просвирнина Екатерина | 9б | Призер | 
| Комлев Илья | 8а | Призер | 
| Семенова Алена | 8а | Призер | 
| Стародубцева Лилиана | 8а | Призер | 
| Бражкин Лев | 8б | Призер | 
| Ростова Милана | 8б | Призер | 
| Маликова Вероника | 7б | Победитель | 
| Сибиляйнен Савва | 7б | Победитель | 
| Яковлев Арсений | 7б | Победитель | 
| Есимантовская Дарья | 7б | Призер | 
| Скляров Артём | 7б | Призер | 
| Щепетков Константин | 7б | Призер | 
По искусству
| Фамилия, имя | Класс | Статус | 
| Пимонова Мария | 11а | Победитель | 
| Васильев Семён | 11а | Призер | 
| Казаков Владимир | 11а | Призер | 
| Менани Ямина | 11а | Призер | 
| Нерсисян Диана | 11а | Призер | 
| Нечволода Арина | 11а | Призер | 
| Орлова София | 11а | Призер | 
| Решетников Никита | 11а | Призер | 
| Сафонова Алиса | 11а | Призер | 
| Сысоева Дарья | 11а | Призер | 
| Фролова Дарья | 11а | Призер | 
| Шамонтьева Валерия | 11а | Призер | 
| Кузнецова Диана | 10а | Победитель | 
| Кузнецова Кристина | 10а | Победитель | 
| Никифорова Глафира | 10а | Победитель | 
| Алексеева Наталия | 10а | Призер | 
| Бишева Анастасия | 10а | Призер | 
| Болдырева Полина | 10а | Призер | 
| Добренькая Анастасия | 10а | Призер | 
| Киселев Родион | 10а | Призер | 
| Кушина Ксения | 10а | Призер | 
| Матвеева Елизавета | 10а | Призер | 
| Панфиленок Андрей | 10а | Призер | 
| Кореневская Ася | 9а | Призер | 
| Гущина Виктория | 8а | Победитель | 
| Комлев Илья | 8а | Победитель | 
| Семенова Алена | 8а | Победитель | 
| Серебрянский Максим | 8а | Победитель | 
| Стародубцева Лилиана | 8а | Призер | 
| Коломиец Варвара | 7б | Победитель | 
| Маликова Вероника | 7б | Победитель | 
| Киселёва Мария | 6б | Призер | 
| Мудрова Кристина | 5а | Призер | 
По истории
| Фамилия, имя | Класс | Статус | 
| Пимонова Мария | 11а | Победитель | 
| Васильев Семён | 11а | Призер | 
| Решетников Никита | 11а | Призер | 
| Никифорова Глафира | 10а | Победитель | 
| Киселев Родион | 10а | Призер | 
| Комаров Матвей | 10а | Призер | 
| Кузнецова Диана | 10а | Призер | 
| Кузнецова Кристина | 10а | Призер | 
| Панфиленок Андрей | 10а | Призер | 
| Кореневская Ася | 9а | Победитель | 
| Кучеренко Николай | 9а | Призер | 
| Савровская Анна | 9а | Призер | 
| Силаева София | 9б | Призер | 
| Гущина Виктория | 8а | Призер | 
| Комлев Илья | 8а | Призер | 
| Семенова Алена | 8а | Призер | 
| Серебрянский Максим | 8а | Призер | 
| Стародубцева Лилиана | 8а | Призер | 
| Маликова Вероника | 7б | Победитель | 
| Зайнулабидов Мухаммед | 7а | Призер | 
| Попков Роман | 7б | Призер | 
| Сибиляйнен Савва | 7б | Призер | 
| Симулев Даниил | 7б | Призер | 
| Скляров Артём | 7б | Призер | 
| Щепетков Константин | 7б | Призер | 
| Яковлев Арсений | 7б | Призер | 
| Криушов Дмитрий | 6б | Победитель | 
| Киселёва Мария | 6б | Призер | 
| Молевич Даниил | 6б | Призер | 
| Жилина Мария | 5а | Призер | 
| Федорова Софья | 5б | Призер | 
По праву
| Фамилия, имя | Класс | Статус | 
| Пимонова Мария | 11а | Призер | 
| Фролова Дарья | 11а | Призер | 
| Кузнецова Диана | 10а | Победитель | 
| Кузнецова Кристина | 10а | Победитель | 
| Никифорова Глафира | 10а | Победитель | 
| Алексеева Наталия | 10а | Призер | 
| Болдырева Полина | 10а | Призер | 
| Добренькая Анастасия | 10а | Призер | 
| Комаров Матвей | 10а | Призер | 
| Корнилов Тимофей | 10а | Призер | 
| Панфиленок Андрей | 10а | Призер | 
| Шлык Ева | 10а | Призер | 
| Кореневская Ася | 9а | Победитель | 
| Баженов Семён | 9б | Призер | 
| Климов Пётр | 9б | Призер | 
| Бражкин Лев | 8б | Призер | 
| Гущина Виктория | 8а | Призер | 
| Стародубцева Лилиана | 8а | Призер | 
По английскому
| Жилина Мария Дмитриевна | 5а | Призёр | 
| Самарин Даниил Александрович | 5а | Призёр | 
| Мудрова Кристина Николаевна | 5а | Призёр | 
| Павлов Максим Иванович | 5б | Призёр | 
| Николаева Анастасия Григорьевна | 5б | Призёр | 
| Супьева Елизавета Станиславовна | 5б | Призёр | 
| Криушов Дмитрий Алексеевич | 6б | Призёр | 
| Киселёва Мария Дмитриевна | 6б | Призёр | 
| Алексеев Иван Владимирович | 6б | Призёр | 
| Маликова Вероника Дмитриевна | 7б | Победитель | 
| Прохоренко Дарья Алексеевна | 7б | Победитель | 
| Воробьева Александра Владимировна | 7а | Победитель | 
| Мильковский Григорий Александрович | 7б | Призёр | 
| Осипова Мария Александровна | 7б | Призёр | 
| Назаров Дмитрий Алексеевич | 7б | Призёр | 
| Семенова Алена Андреевна | 8а | Призёр | 
| Ростова Милана Багавудиновна | 8б | Призёр | 
| Катасонова Ольга Викторовна | 9а | Призёр | 
| Бородина Алёна Дмитриевна | 9б | Призёр | 
| Войнова Вероника Дмитриевна | 9а | Призёр | 
| Кузнецова Диана Алексеевна | 10а | Призёр | 
| Пимонова Мария Алексеевна | 11а | Призёр | 
По искусству
| Пимонова Мария Алексеевна | 11а | Победитель | 
| Казаков Владимир Александрович | 11а | Призер | 
| Нечволода Арина Ивановна | 11а | Призер | 
| Сафонова Алиса Всеволодовна | 11а | Призер | 
| Орлова София Александровна | 11а | Призер | 
| Сысоева Дарья Александровна | 11а | Призер | 
| Фролова Дарья Станиславовна | 11а | Призер | 
| Решетников Никита Анатольевич | 11а | Призер | 
| Нерсисян Диана Кареновна | 11а | Призер | 
| Шамонтьева Валерия Максимовна | 11а | Призер | 
| Васильев Семён Александрович | 11а | Призер | 
| Менани Ямина Бадр-Эддиновна | 11а | Призер | 
| Кузнецова Диана Алексеевна | 10а | Победитель | 
| Никифорова Глафира Сергеевна | 10а | Победитель | 
| Кузнецова Кристина Сергеевна | 10а | Победитель | 
| Матвеева Елизавета Григорьевна | 10а | Призер | 
| Добренькая Анастасия Константиновна | 10а | Призер | 
| Кушина Ксения Юрьевна | 10а | Призер | 
| Бишева Анастасия Андреевна | 10а | Призер | 
| Алексеева Наталия Александровна | 10а | Призер | 
| Панфиленок Андрей Александрович | 10а | Призер | 
| Болдырева Полина Вадимовна | 10а | Призер | 
| Киселев Родион Васильевич | 10а | Призер | 
| Кореневская Ася Сергеевна | 9а | Призер | 
| Комлев Илья Михайлович | 8а | Победитель | 
| Семенова Алена Андреевна | 8а | Победитель | 
| Гущина Виктория Алексеевна | 8а | Победитель | 
| Серебрянский Максим Русланович | 8а | Победитель | 
| Стародубцева Лилиана Сергеевна | 8а | Призер | 
| Ростова Милана Багавудиновна | 8б | Призер 2024/25 | 
| Маликова Вероника Дмитриевна | 7б | Победитель | 
| Коломиец Варвара Всеволодовна | 7б | Победитель | 
| Киселёва Мария Дмитриевна | 6б | Призер | 
| Мудрова Кристина Николаевна | 5а | Призер | 
По астрономии
| Давыдова Кира Дмитриевна | 9б | Призер | 
| Горшкова Ксения Викторовна | 11а | Призер | 
По географии
| Киселёва Мария Дмитриевна | 6б | Призер | 
| Дудинский Иван Александрович | 9б | Призер | 
По экологии
| Степанова Елизавета Константиновна | 6б | призер | 
| Шимон Алина Алексеевна | 6а | призер | 
| Гребенева Алиса Константиновна | 9б | призер | 
По русскому языку
| Сойчак Ксения Витальевна | 4б | Победитель | 
| Шартукова Анастасия Андреевна | 4б | Победитель | 
| Довгая Алиса Родионовна | 4а | Призёр | 
| Муравьева Милана Валерьевна | 4а | Призёр | 
| Безбородова Мария Малхазовна | 4б | Призёр | 
| Смирнова Ангелина Ильинична | 4б | Призёр | 
| Боровкова Кира Алексеевна | 4б | Призёр | 
| Супьева Елизавета Станиславовна | 5 | Победитель | 
| Жилина Мария Дмитриевна | 5б | Победитель | 
| Делендик Дарья Леонидовна | 5б | Победитель | 
| Павлов Максим Иванович | 5б | Победитель | 
| Нестеров Владислав Иванович | 5а | Призёр | 
| Староста Мария Владимировна | 5б | Призёр | 
| Смородин Тимофей Михайлович | 5а | Призёр | 
| Козырев Дмитрий Иванович | 5б | Призёр | 
| Алексеев Иван Владимирович | 6б | Призёр | 
| Косторнова София Ярославовна | 6а | Призёр | 
| Киселёва Мария Дмитриевна | 6б | Призёр | 
| Тасенко Маргарита Александровна | 6б | Призёр | 
| Громыко Дмитрий Александрович | 6б | Призёр | 
| Назарова Софья Станиславовна | 6б | Призёр | 
| Шимон Алина Алексеевна | 6а | Призёр | 
| Болотова Мария Марковна | 6б | Призёр | 
| Молевич Даниил Игоревич | 6б | Призёр | 
| Маликова Вероника Дмитриевна | 7 | Победитель | 
| Назаров Дмитрий Алексеевич | 7а | Победитель | 
| Левых Виктория Андреевна | 7б | Призёр | 
| Маслова Диана Андреевна | 7б | Призёр | 
| Ясков Сергей Иванович | 7б | Призёр | 
| Воробьева Александра Владимировна | 7а | Призёр | 
| Скляров Артём Вадимович | 7б | Призёр | 
| Иванова Алёна Дмитриевна | 8а | Призёр | 
| Деревянко Ксения Максимовна | 9б | Победитель | 
| Войнова Вероника Дмитриевна | 9б | Победитель | 
| Гребенева Алиса Константиновна | 9б | Призёр | 
| Драй Алексей Романович | 9а | Призёр | 
| Силаева София Кирилловна | 9б | Призёр | 
| Биндюро Вадим Александрович | 9б | Призёр | 
| Кушина Ксения Юрьевна | 10а | Призёр | 
По экономике
| Менани Ямина | 11а | Призер | 
| Пимонова Мария | 11а | Призер | 
| Бишева Анастасия | 10а | Призер | 
| Добренькая Анастасия | 10а | Призер | 
| Корнилов Тимофей | 10а | Призер | 
| Кузнецова Диана | 10а | Призер | 
| Кузнецова Кристина | 10а | Призер | 
| Никифорова Глафира | 10а | Призер | 
| Панфиленок Андрей | 10а | Призер | 
| Просвирнина Екатерина | 9б | Призер | 
| Назаров Дмитрий | 7б | Призер | 
| Серебрянская Анна | 6б | Призер | 
Комитет по образованию направляет информационное письмо ректора федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» А.И. Рудского о проведении Международной олимпиады по финансовой безопасности (далее - Олимпиада). К участию в Олимпиаде приглашаются обучающиеся 8-10 классов. Олимпиада проводится по направлениям: математика и информатика, обществознание и право, экономика.
Предварительные результаты районных этапов Всероссийской олимпиады школьников должны быть опубликованы на 15-й день после проведения олимпиады. Ещё 5 дней отводится на проведение процедуры апелляции. На 21-й день после проведения олимпиады должны быть опубликованы итоговые результаты районного этапа олимпиады.
 
                    
 
 






 
						
